県内の製造業の状況
製造品出荷額 | 従業者数 | |
---|---|---|
塩尻市 | 6,703億円 | 11,970人 |
長野市 | 5,937億円 | 19,725人 |
松本市 | 5,826億円 | 13,682人 |
上田市 | 5,254億円 | 18,604人 |
安曇野市 | 4,592億円 | 11,297人 |
飯田市 | 2,175億円 | 8,878人 |
※資料「2020年工業統計調査」(経済産業省)
※製造品出荷額等の上位5自治体(飯田は7位)
※従業者4人以上の事業所について
製造品出荷額と事業所数
製造品出荷額 | 従業者数 | 事業所数 | |
---|---|---|---|
2015年 | 2,605億円 | 9,316人 | 309 |
2016年 | 2,322億円 | 9,025人 | 275 |
2017年 | 2,226億円 | 8,801人 | 270 |
2018年 | 2,290億円 | 8,742人 | 262 |
2019年 | 2,176億円 | 8,878人 | 253 |
※資料:「2020年工業統計調査」(経済産業省)
※従業者4人以上の事業所について
業種別製造集荷額等
製造品出荷額 | 粗付加価値額 | 従業者数 | |
---|---|---|---|
飯田市 | 217,589,610千円 | 88,047,100千円 | 8,878人 |
電 気 | 71,783,520千円 | 26,099,410千円 | 1,304人 |
電 子 | 43,311,000千円 | 16,399,890千円 | 1,503人 |
食 料 | 16,882,180千円 | 8,466,340千円 | 1,026人 |
生産用機械 | 16,876,620千円 | 8,528,410千円 | 1,004人 |
紙・パルプ | 8,486,520千円 | 2,614,940千円 | 319人 |
輸 送 | 8,374,370千円 | 3,901,340千円 | 672人 |
プラスチック | 7,962,440千円 | 2,348,140千円 | 341人 |
業務用機械 | 7,456,840千円 | 4,216,040千円 | 522人 |
金 属 | 4,791,030千円 | 2,689,930千円 | 350人 |
印 刷 | 4,769,930千円 | 2,049,840千円 | 254人 |
その他 | 26,895,160千円 | 10,732,820千円 | 1,583人 |
※資料:「2020年工業統計調査」(経済産業省)
※従業者4人以上の事業所について
製造業就業者の構成
男 | 女 | |
---|---|---|
10代 | 102人 | 89人 |
20代 | 1,012人 | 691人 |
30代 | 1,588人 | 906人 |
40代 | 1,823人 | 1,162人 |
50代 | 1,421人 | 967人 |
60代 | 875人 | 678人 |
70代以上 | 360人 | 225人 |
※資料「平成27年 国勢調査」(総務省統計局)
男 | 女 | |
---|---|---|
経営者・役員 | 874人 | 200人 |
正社員 | 5,294人 | 1,987人 |
契約・パート・アルバイト | 580人 | 1,716人 |
派遣社員 | 331人 | 449人 |
その他 | 102人 | 366人 |
※資料「平成27年 国勢調査」(総務省統計局)
市内事業所と従業者規模
規模 | 事業所 |
---|---|
4~9人 | 79事業所 |
10~19人 | 70事業所 |
20~29人 | 31事業所 |
30~299人 | 70事業所 |
300人以上 | 3事業所 |
※資料:「2020年工業統計調査」(経済産業省)
※従業者4人以上の事業所について