飯田下伊那の面積と人口
飯田市は、周辺の13町村と生活・経済圏を共有しています。
飯田市 | 飯田下伊那 | |
---|---|---|
面積人口 | 658㎢ | 1,929㎢ |
人口(総数) | 98,164人 | 155,346人 |
人口(男性) | 47,280人 | 74,947人 |
人口(女性) | 50,884人 | 80,399人 |
一般世帯数 | 38,903世帯 | 59,413世帯 |
※資料「令和2年国勢調査」(総務省統計局)
2020年10月1日現在
気候
画像をタップして拡大
降水量の合計 | 日最高気温の平均 | 日最低気温の平均 | 平均気温 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 148.5mm | 17.1℃ | 3.8℃ | 10.2℃ |
5月 | 137.5mm | 24.7℃ | 11.8℃ | 17.7℃ |
6月 | 311.5mm | 27.7℃ | 17.3℃ | 21.8℃ |
7月 | 734mm | 27.2℃ | 19.9℃ | 22.8℃ |
8月 | 62.5mm | 34.1℃ | 22℃ | 27℃ |
9月 | 104.5mm | 28.5℃ | 18.5℃ | 22.4℃ |
10月 | 261mm | 20℃ | 10℃ | 14.1℃ |
11月 | 51.5mm | 16.9℃ | 4.3℃ | 9.9℃ |
12月 | 15.5mm | 9.9℃ | -1.5℃ | 3.5℃ |
1月 | 65.5mm | 6.6℃ | -2.7℃ | 1.4℃ |
2月 | 54.5mm | 10.4℃ | -1.2℃ | 4.1℃ |
3月 | 181.5mm | 16.4℃ | 3℃ | 9.1℃ |
※資料 気象庁「過去の気象データ」
(2020年4月~2021年3月)
長野県といえば「寒い」「雪が多い」というイメージがありますが、飯田市は比較的暖かく、雪が少ない地域です。
画像をタップして拡大
長野)降雪量合計 | 飯田)降雪量合計 | 長野)日照時間 | 飯田)日照時間 | |
---|---|---|---|---|
12月 | 43cm | 2㎝ | 150.6時間 | 187.8時間 |
1月 | 29cm | 9㎝ | 119.7時間 | 146時間 |
2月 | 32cm | 0㎝ | 154.6時間 | 196.9時間 |
3月 | 3cm | 0㎝ | 187.5時間 | 200.2時間 |
※資料 気象庁「過去の気象データ」
(2020年12月~2021年3月)
通勤時間
画像をタップして拡大
飯田市 | 17.6分 |
---|---|
愛知県 | 28.7分 |
東京都 | 44.5分 |
画像をタップして拡大
15分未満 | 42.5% |
---|---|
15分~30分 | 42.1% |
30分~1時間 | 11.8% |
1時間以上 | 2.2% |
不詳・回答なし | 1.4% |
※資料:総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」
※家計を主に支える者(ただし雇用者に限る)の通勤時間
学校の状況
学校数 | 在学者数 | 教員数 | |
---|---|---|---|
小学校 | 19 | 5,149 | 395 |
中学校 | 9 | 2,764 | 234 |
高等学校 | 8 | 4,113 | 329 |
専修学校 | 2 | 85 | 9 |
※資料 文部科学省「学校基本調査」
(令和3年5月1日現在)